Недельный: очки достижений
КланНедельный: очки достижений
1.  +28  Armor Freedom  6335
2.  +23  Star of Liberty  3130
3.  +12  Роза Ветров  2595
4.  +150  Sunrise of Liberty  1425
5.  +6  Royal Scorpions  690
6.  +8  Headhunters  575
7.  +13  Сумеречные  475
8.  +42  Dragon  225
9.  +9  Фантазия  150
10.  +6  First  95
11.  -8  Innocenza Orlandinos  90
12.  +11  Sins of Gods  90
13.  +140  Royal Spider  75
14.  -4  COVEN IN FLAMES  65
15.  +20  Одержимые  65
16.  +5  Миротворцы  65
17.  +9  Blood Blades  60
18.  +4  Red Wolves  60
19.  +136  Гипербореи  60
20.  +131  COVEN  60
21.  -13  Вершители  60
22.  +26  Изумрудные Драконы  55
23.  +19  Девятый легион  50
24.  +8  Империя Власти  50
25.  +20  Royals  50
26.  -20  Legionnaires of Fury  45
27.  Бессмертные  40
28.  -15  Majestic Spider  35
29.  +112  Dead Hearts  35
30.  -13  COVEN IN HEAVEN  30
31.  +26  ATON elite  30
32.  +24  Advantage  30
33.  -5  ATON  30
34.  +19  Kronos  25
35.  +3  The Gods Of Olympus  25
36.  +111  Рейдеры  25
37.  +113  Viper Venom  25
38.  +1  Pride of Liberty  25
39.  +7  Anonymous  20
40.  -10  ДИКИЕ  20
Страницы:  1 2 3 4