Недельно: слава
КланНедельно: слава
1.  +13  Вершители  70
2.  +76  РАТАРИ  10
3.  +55  ХИЩНИКИ  10
4.  +89  Star of Liberty  0
5.  +30  Sunrise of Liberty  0
6.  +10  Миротворцы  0
7.  +11  Dragon  0
8.  +11  First  0
9.  +2  Sins of Gods  0
10.  +99  COVEN IN FLAMES  0
11.  +4  Одержимые  0
12.  +27  Blood Blades  0
13.  +81  Royals  0
14.  -5  COVEN  0
15.  -3  Айсберг  0
16.  +41  Темные души  0
17.  +78  Red Wolves  0
18.  +71  Девятый легион  0
19.  +5  Legionnaires of Fury  0
20.  +88  Империя Власти  0
21.  +81  Бессмертные  0
22.  Majestic Spider  0
23.  -22  Dead Hearts  0
24.  +80  COVEN IN HEAVEN  0
25.  +48  Рейдеры  0
26.  +87  ATON elite  0
27.  ATON  0
28.  +23  Kronos  0
29.  +74  The Gods Of Olympus  0
30.  -26  Viper Venom  0
31.  +85  Asgard  0
32.  +74  Anonymous  0
33.  +32  Империя хаоса  0
34.  -31  ДИКИЕ  0
35.  -29  Legionnaires Honor  0
36.  +52  Dragon Dinasty  0
37.  +29  Рыцари хаоса  0
38.  -21  Orlandinos Family  0
39.  +24  Гардарика  0
40.  +81  Вольные  0
Страницы:  1 2 3 4