Услышав наш призыв, опытнейшие воины со всего Харадана приняли участие в турнире под названием «Состязание силы». Всю неделю они сходились в безжалостных схватках друг с другом, чтобы доказать своё превосходство в ратном деле. Ещё не успели стихнуть отзвуки кровавых битв, а имена самых выдающихся бойцов уже передаются из уст в уста на перекрёстках и в тавернах Харадана.
Победителями этого праздника силы и бесстрашия единодушно были признаны:
Ур. | 1 место | Кол-во | Эпичность | 2 место | Кол-во | Эпичность | 3 место | Кол-во | Эпичность |
8 | Suum cuique | 745 | 130 000 | Castor_Troy | 306 | 97 500 | Црвена Звезда | 276 | 65 000 |
9 | Спасайся | 456 | 140 000 | Веснушка_ | 417 | 105 000 | --makar-- | 320 | 70 000 |
10 | living Steel | 1015 | 150 000 | Romier | 396 | 112 500 | Добряка | 354 | 75 000 |
11 | Потемкин | 2304 | 160 000 | Удача | 2154 | 120 000 | S-e-l-f | 2148 | 80 000 |
12 | Котзилыч | 572 | 170 000 | Растабелка | 511 | 127 500 | Jeka60 | 327 | 85 000 |
13 | morderca | 499 | 180 000 | -Преф- | 447 | 135 000 | wow-wow | 366 | 90 000 |
14 | Muslim75 | 612 | 190 000 | Igor6 | 383 | 142 500 | -Небо- | 327 | 95 000 |
15 | Магистор | 502 | 200 000 | ХХХХ-Х | 408 | 150 000 | _Blade_ | 345 | 100 000 |
16 | ОдинокЫй Воин | 285 | 210 000 | Delta_Elite | 271 | 157 500 | tarnum2 | 267 | 105 000 |
17 | Andrey66 | 647 | 220 000 | Stigman | 615 | 165 000 | ПМ-08-88-02 | 608 | 110 000 |
18 | Asheras | 1022 | 230 000 | -Томагавк- | 877 | 172 500 | Терран72 | 749 | 115 000 |
19 | Tasiopak | 876 | 240 000 | здоровень | 584 | 180 000 | _Лютый_ | 502 | 120 000 |
20 | Финансист | 1470 | 250 000 | _Константин_ | 567 | 187 500 | Миа-Миа | 541 | 125 000 |
21 | gumers | 974 | 260 000 | - Сота Сил - | 924 | 195 000 | -АЛЕКС321- | 630 | 130 000 |
22 | A_B_U_L | 1078 | 270 000 | ST0RM | 604 | 202 500 | --Bnd-- | 422 | 135 000 |
23 | _гарыныч | 501 | 280 000 | Брогер младьшой | 415 | 210 000 | kargo | 301 | 140 000 |
24 | Черный Старатель | 895 | 290 000 | _Deemon_ | 410 | 217 500 | Desaad | 265 | 145 000 |
25 | Dragon Ignis | 948 | 300 000 | RAZBOYNIK47 | 863 | 225 000 | GORUSS | 491 | 150 000 |
26 | graw3r | 648 | 310 000 | RMX | 473 | 232 500 | -Firefly- | 438 | 155 000 |
27 | Тайвор | 782 | 320 000 | kira333 | 778 | 240 000 | -Электрик- | 298 | 160 000 |
28 | Особая | 892 | 330 000 | -Freezer- | 753 | 247 500 | КУРЯЩИЙ | 398 | 165 000 |
29 | _Irokez_ | 838 | 340 000 | Zera | 601 | 255 000 | Юриус1 | 231 | 170 000 |
30 | ПУФанка | 495 | 350 000 | конь в яблоках | 324 | 262 500 | shape | 168 | 175 000 |
31 |
-nawigatr- |
630 | 360 000 |
Черноснежка |
260 | 270 000 | Elraon | 223 | 180 000 |
32 | Knight Scorpion | 242 | 370 000 | zzz11 | 185 | 277 500 | Ляксей | 159 | 185 000 |
33 | Lapot | 759 | 380 000 | Белые_тапки | 672 | 285 000 | ЧЧЧ021 | 244 | 190 000 |
34 | Вурдок | 225 | 390 000 | torir | 199 | 292 500 | Понтак | 184 | 195 000 |
35 | Eda6000 | 661 | 400 000 | говядина | 340 | 300 000 | Тиана | 319 | 200 000 |
Наши поздравления доблестным героям! Нет вам равных в этом лучшем из миров!
Также напоминаем, что с 21 февраля по 26 февраля (подробнее можно посмотреть в разделе книги "События") на главной площади Бранендаля будут открыты двери магазина, где вы сможете приобрести ценные товары в обмен на Знаки отличия.
Продолжайте настойчиво следовать по смертельно опасному пути воителя, и будете вознаграждены ещё более ослепительными триумфами!
|
© 2024 ASTRUM LAB LLC. All rights reserved. All trademarks are the property of their respective owners. Документы, Служба поддержки |